Fórmula 1
Auspiciado por
Fórmula 1: Comenzó la actividad en Bahrein
Comnzaron los test de pretemporada de F1 en el circuito de Sakir
Y arrancó la temporada oficialmente d ela Fórmula 1 con los test en el circuito de Sakir, en Bahrein.
Hasta el momento con apenas unas horas de comenzado el entrenamientoy con casi 50 vueltas de los pilotos, intercambian posiciones la Ferrari de Carlos Sainz y el Red Bull de Max Vertappen.
1º | C. Sainz (C3) | Ferrari | 1'33"253 | 48 | |
2º | M. Verstappen (C2) | Red Bull | 1'33"549 | +00"296 | 46 |
3º | A. Albon (C4) | Williams | 1'33"671 | +00"418 | 50 |
4º | G. Zhou (C3) | Alfa Romeo | 1'33"723 | +00"470 | 36 |
5º | G. Russell (P) | Mercedes | 1'34"174 | +00"921 | 43 |
6º | N. Hulkenberg (C3) | Haas | 1'34"424 | +01"171 | 40 |
7º | Y. Tsunoda (C5) | AlphaTauri | 1'34"671 | +01"418 | 33 |
8º | P. Gasly (C2) | Alpine | 1'34"822 | +01"569 | 31 |
9º | O. Piastri (P) | McLaren | 1'34"888 | +01"635 | 34 |
10º | F. Drugovich (C3) | Aston Martin | 1'36"907 | +03"654 |
21 |
La novedad es la presencia del brasileño Felipe Drugovich con el Aston Martin en reemplazo del lesionado Lance Stroll.
El equipo de Laurence Stroll por ahora dejó en boxes a Fernando Alonso y arrancó con el joven nacido hace 22 años en Maringá.
La jornada se extenderá duramte todo el día y seguiremos atentamente todo lo que suceda en Sakir.