Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

Mariano Werner ganó la clasificación de TC

Mariano Werner se quedó con la clasificación de Turismo Carretera en San Luis. En el segundo lugar quedó Gastón Mazzacane y en el tercero José Manuel Urcera

Mariano Werner ganó la clasificación de TC
Mariano Werner ganó la clasificación de TC

Mariano Werner fue el más veloz de los 49 protagonistas que salieron a clasificar en el Turismo Carretera y se quedó con la pole position en la apertura de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. En el segundo lugar se ubicó Gastón Mazzacane y en el tercero quedó José Manuel Urcera.

En su primera participación con el Maquin Parts, Facundo Ardusso puso el Torino en la cuarta posición.

La sorpresa la dio Kevin Candela. El de Bragado metió su Ford en la novena colocación y fue su mejor tarea desde que llegó al TC..

Uno de los candidatos a luchar por la clasificación era Valentín Aguirre. Su Dodge se mostró competitiva en la previa pero ni bien salió a clasificar se le pinchó un neumático. Quedó 48.

Lo más veloces por cuartos

Segundo Cuarto: Gastón Mazzacane 1,29,430

Tercer Cuarto: Emiliano Spataro 1,29,961

Cuarto Cuarto: Kevin Candela 1,29,941

Primer Cuarto: Mariano Werner 1,29,351

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 WERNER, MARIANO FORD 2 01;29.351  
2 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;29.430 0.079
3 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;29.496 0.145
4 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01;29.704 0.353
5 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;29.730 0.379
6 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01;29.757 0.406
7 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;29.824 0.473
8 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 3 01;29.849 0.498
9 161 CANDELA, KEVIN FORD 3 01;29.941 0.590
10 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 2 01;29.961 0.610
11 14 GINI, ESTEBAN TORINO 5 01;29.967 0.616
12 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;30.061 0.710
13 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01;30.081 0.730
14 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;30.091 0.740
15 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 3 01;30.113 0.762
16 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;30.175 0.824
17 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;30.224 0.873
18 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;30.330 0.979
19 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 2 01;30.335 0.984
20 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;30.341 0.990
21 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;30.359 1.008
22 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;30.402 1.051
23 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;30.468 1.117
24 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 2 01;30.538 1.187
25 95 LANDA, MARCOS TORINO 4 01;30.541 1.190
26 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 3 01;30.714 1.363
27 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;30.731 1.380
28 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;30.740 1.389
29 9 AGRELO, MARCELO DODGE 3 01;30.747 1.396
30 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 4 01;30.803 1.452
31 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 01;30.842 1.491
32 38 COSTANZO, PABLO TORINO 3 01;30.964 1.613
33 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;30.986 1.635
34 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 2 01;31.003 1.652
35 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 4 01;31.044 1.693
36 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;31.045 1.694
37 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 3 01;31.101 1.750
38 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;31.125 1.774
39 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 4 01;31.172 1.821
40 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 2 01;31.239 1.888
41 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 4 01;31.337 1.986
42 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 4 01;31.352 2.001
43 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;31.790 2.439
44 55 MULET, LEANDRO DODGE 4 01;31.821 2.470
45 101 UGALDE, LIONEL TORINO 4 01;32.023 2.672
46 111 IRIBARNE, FEDERICO TORINO 2 01;32.188 2.837
47 56 TODINO, GERMÁN TORINO 1 01;41.918 12.567
48 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 2 01;46.553 17.202
49 177 LONDERO, AYRTON TORINO 0    

 

Recibir mas informacion sobre
Mariano Werner ganó la clasificación de TC

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas