Turismo Pista
Mauro Salvi y Fabrizio Angeli con la Pole provisional del Turismo Pista
Mauro Salvi y Fabrizio Angeli lograron la Pole provisoria en la primera tanda de clasificación del Turismo Pista que realizó este viernes en el autódromo de San Luis. Salvi lo hizo con un Toyota Etios en una pelea muy pareja con el DS3 de Dino Cassiano quien llegó a ésta fecha como puntero del campeonato.
En la Clase 2 el local Angeli con Ford Ka aventajó a Lucas Garro con Chevrolet Corsa y a Nicolás Bulich con Chevrolet Celta en la primera tanda que se llevó a cabo con muy buenas condiciones de tiempo y una pista que con el transcurrir de las tandas fue mejorando. La Clase 2 presentó 27 autos.
En la Clase 3 que presentó 34 autos llegaron seis modelos y de marcas diferentes en los seis primeros lugares, ya que Salvi con Toyota quedó adelante, y luego clasificaron Cassiano con DS3, Gonzalo Antolón con Chevrolet Corsa, Tomás Sniechowski con Renault Clío, Tomás Fineschi con Ford Fiesta Kinetic y Jonathan Baldinelli con Chevrolet Onix.
Marcos D'Agostino había quedado tercero en la clasificaciòn pero sus tiempos fueron retirados por maniobra peligrosa al auto 110 de Juan Benedetti, cuando éste se encontraba girando en vuelta lanzada. Ignascio Rodríguez y Rodrigo Avale no registraron tiempos en la tanda de hoy.
Mañana se completará la segunda y definitiva tanda de clasificación para ambas clases que originarán las grillas de las dos series que se realizarán posteriormente.
CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 2 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | ANGELI FABRIZIO | KA | 1;47,255 | |
2 | 34 | GARRO LUCAS | CORSA | 1;47,641 | 0,386 |
3 | 5 | BULICH NICOLAS | CELTA | 1;47,734 | 0,479 |
4 | 62 | MEZA CAMPOS FACUNDO | CORSA | 1;47,786 | 0,531 |
5 | 29 | MELLI LUIGI | CORSA | 1;47,811 | 0,556 |
6 | 4 | CERRETTI RENZO | KA | 1;47,928 | 0,673 |
7 | 17 | STREITEMBERGER PABLO | CORSA | 1;47,967 | 0,712 |
8 | 21 | VAZQUEZ PABLO | CORSA | 1;48,003 | 0,748 |
9 | 18 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 1;48,028 | 0,773 |
10 | 19 | SCATENA FABRICIO | KA | 1;48,065 | 0,81 |
11 | 112 | GRINOVERO JONATHAN | CELTA | 1;48,086 | 0,831 |
12 | 90 | ISOLDI STEFANO | CORSA | 1;48,158 | 0,903 |
13 | 9 | DI BELLA SEBASTIAN | CORSA | 1;48,192 | 0,937 |
14 | 48 | LESTON MARTIN | CELTA | 1;48,261 | 1,006 |
15 | 26 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 1;48,395 | 1,14 |
16 | 73 | ARRATE JOSE L. | CORSA | 1;48,464 | 1,209 |
17 | 10 | GRINOVERO FAVIO | CORSA | 1;48,481 | 1,226 |
18 | 57 | LECCE JUAN | FORD KA | 1;48,528 | 1,273 |
19 | 14 | GIL DANILO | CORSA | 1;48,538 | 1,283 |
20 | 55 | SANCHEZ WILLIAM | CORSA | 1;48,541 | 1,286 |
21 | 122 | FERNANDEZ MATIAS | CORSA | 1;48,646 | 1,391 |
22 | 119 | ROJAS NICOLAS | CELTA | 1;49,178 | 1,923 |
23 | 50 | ARGUISSAIN RUBEN | CORSA | 1;49,185 | 1,93 |
24 | 60 | MORENO EDUARDO | CELTA | 1;49,264 | 2,009 |
25 | 40 | FAIJA LUIS | CORSA | 1;50,139 | 2,884 |
26 | 59 | SINTIOLO JUSTO | KA | 1;50,630 | 3,375 |
27 | 56 | BATTINI ELIAS | CORSA | 1;51,890 | 4,635 |
CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 3 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 35 | SALVI MAURO | ETIOS | 1;44,339 | |
2 | 19 | CASSIANO DINO | DS3 | 1;44,383 | 0,044 |
3 | 9 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 1;44,506 | 0,167 |
4 | 14 | SNIECHOWSKI TOMAS | CLIO | 1;44,528 | 0,189 |
5 | 137 | FINESCHI TOMAS | KINETIC | 1;44,626 | 0,287 |
6 | 60 | BALDINELLI JONATHAN | ONIX | 1;44,668 | 0,329 |
7 | 20 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 1;44,693 | 0,354 |
8 | 26 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 1;44,742 | 0,403 |
9 | 24 | KREITZ JUAN | CLIO | 1;44,819 | 0,48 |
10 | 110 | BENEDETTI JUAN | CLIO | 1;44,854 | 0,515 |
11 | 25 | MARTINEZ THIAGO | CLIO | 1;44,860 | 0,521 |
12 | 29 | DAMIANI JUAN M. | ETIOS | 1;44,900 | 0,561 |
13 | 113 | EVOLO HORACIO | CLIO | 1;44,913 | 0,574 |
14 | 13 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 1;45,022 | 0,683 |
15 | 42 | TELO JOAQUIN | TREND | 1;45,229 | 0,89 |
16 | 3 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;45,249 | 0,91 |
17 | 18 | POSSIEL JORGE | 206 | 1;45,307 | 0,968 |
18 | 2 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1;45,409 | 1,07 |
19 | 80 | VOLPE JOAQUIN | CLIO | 1;45,494 | 1,155 |
20 | 47 | FIERROS MARTIN | CLIO | 1;45,790 | 1,451 |
21 | 74 | MAURI PABLO | CLIO | 1;46,024 | 1,685 |
22 | 77 | ROSSI PABLO | KINETIC | 1;46,109 | 1,77 |
23 | 91 | BOBBIO MARCOS | CLIO | 1;46,193 | 1,854 |
24 | 152 | RIESTRA CRISTOBAL | CLIO | 1;46,200 | 1,861 |
25 | 85 | LESTARD ALFREDO | CLIO | 1;46,371 | 2,032 |
26 | 63 | MALIZIA PABLO | CLIO | 1;46,381 | 2,042 |
27 | 93 | GILES LEONEL | PUNTO | 1;46,778 | 2,439 |
28 | 114 | FERRERA MARCELO | ETIOS | 1;47,807 | 3,468 |
29 | 76 | GARAVAGLIA JUAN | CLIO | 1;52,743 | 8,404 |
30 | 10 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 1;54,476 | 10,137 |
31 | 38 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 2;19,476 | 35,137 |
Promedio del primero: 155.263 km/h Auto nro.7 retiro de tiempos por maniobra peligrosa al auto nro.110. Sin Tiempos Autos nro.39 y 86. |