Turismo Carretera
Se le rompió el motor y no corre
Martín Ponte sufrió la rotura del motor de su Chevrolet y al no tener de repuesto se le terminó la actividad en Posadas.
Martín Ponte no será parte del domingo. Al piloto de Turismo Carretera se le rompió el motor en la jornada sabatina y su Chevrolet quedará detenido en la zona de boxes. Por ese inconveniente el entrerriano quedó último en la clasificación ya que apenas pudo dar una vuelta.
Al no tener una planta impulsora de repuesto el de Concordia se perderá la octava final del 2022.
Foto: Damian Barischpolski
Se rompió el motor del Chevrolet ayer en la clasificación. Sin opciones de repuestos, no corro hoy. ? pic.twitter.com/INuHcRMVm8
— Martin Ponte (@MartinPonte85) July 17, 2022
Clasificación de TC
1 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;39.832 | |
2 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;39.970 | 0.138 |
3 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 01;40.085 | 0.253 |
4 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;40.091 | 0.259 |
5 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;40.251 | 0.419 |
6 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 5 | 01;40.273 | 0.441 |
7 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 01;40.520 | 0.688 |
8 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6 | 01;40.613 | 0.781 |
9 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 5 | 01;40.675 | 0.843 |
10 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 5 | 01;40.680 | 0.848 |
11 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 5 | 01;40.726 | 0.894 |
12 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 5 | 01;40.855 | 1.023 |
13 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;40.859 | 1.027 |
14 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 4 | 01;40.902 | 1.070 |
15 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 01;40.908 | 1.076 |
16 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;40.933 | 1.101 |
17 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;41.109 | 1.277 |
18 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;41.128 | 1.296 |
19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 01;41.149 | 1.317 |
20 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 5 | 01;41.188 | 1.356 |
21 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;41.242 | 1.410 |
22 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 5 | 01;41.311 | 1.479 |
23 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 01;41.311 | 1.479 |
24 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;41.418 | 1.586 |
25 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;41.440 | 1.608 |
26 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 5 | 01;41.471 | 1.639 |
27 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 5 | 01;41.476 | 1.644 |
28 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 01;41.481 | 1.649 |
29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;41.540 | 1.708 |
30 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;41.576 | 1.744 |
31 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;41.649 | 1.817 |
32 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 5 | 01;41.872 | 2.040 |
33 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 6 | 01;42.061 | 2.229 |
34 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;42.118 | 2.286 |
35 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;42.196 | 2.364 |
36 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;42.381 | 2.549 |
37 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 2 | 01;42.424 | 2.592 |
38 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 6 | 01;43.009 | 3.177 |
39 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;43.012 | 3.180 |
40 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;43.185 | 3.353 |
41 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 3 | 01;43.288 | 3.456 |
42 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 6 | 01;43.878 | 4.046 |
43 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;44.060 | 4.228 |
44 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 2 | 01;46.548 | 6.716 |
45 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 1 | 01;53.408 | 13.576 |
PROMEDIO: 157,585 Km/h |