Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: Canapino comenzó liderando

Agustín Canapino se quedó con el primer entrenamiento de Turismo Carretera en Paraná. Quedó segundo Valentín Aguirre y tercero Juan Cruz Benvenuti. A las 13,13 el segundo entrenamiento.

TC: Canapino comenzó liderando
TC: Canapino comenzó liderando

Agustín Canapino se quedó con el primer entrenamiento de Turismo Carretera. En el autódromo de la ciudad de Paraná el de Chevrolet marcó un registro de 1,25,971.

En el segundo lugar quedó Valentín Aguirre y en el tercero se ubicó Juan Cruz Benvenuti. Giraron los 50 protagonistas.

El actual campeón, Mariano Werner, quedó en el puesto 48. Un problema eléctrico en su Ford lo complicó. Solo pudo girar 3 vueltas. Acá todos los tiempos.

ENTRENAMIENTO 1

1 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;25.971  
2 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;26.078 0.107
3 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 8 01;26.102 0.131
4 129 TROSSET NICOLÁS FORD 8 01;26.111 0.140
5 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 7 01;26.274 0.303
6 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 8 01;26.442 0.471
7 68 SANTERO JULIÁN FORD 8 01;26.447 0.476
8 56 TODINO GERMÁN TORINO 7 01;26.464 0.493
9 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 7 01;26.472 0.501
10 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;26.494 0.523
11 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;26.545 0.574
12 95 LANDA MARCOS TORINO 7 01;26.582 0.611
13 9 AGRELO MARCELO DODGE 6 01;26.697 0.726
14 7 PERNÍA LEONEL TORINO 7 01;26.718 0.747
15 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 6 01;26.720 0.749
16 14 GINI ESTEBAN TORINO 8 01;26.749 0.778
17 23 BONELLI NICOLÁS FORD 6 01;26.778 0.807
18 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 6 01;26.805 0.834
19 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 9 01;26.813 0.842
20 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 01;26.873 0.902
21 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 7 01;26.885 0.914
22 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;26.892 0.921
23 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 6 01;27.073 1.102
24 20 CIANTINI DIEGO DODGE 7 01;27.087 1.116
25 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;27.198 1.227
26 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;27.276 1.305
27 19 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;27.285 1.314
28 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 01;27.368 1.397
29 38 COSTANZO PABLO TORINO 5 01;27.579 1.608
30 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 6 01;27.606 1.635
31 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 6 01;27.709 1.738
32 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 4 01;27.720 1.749
33 79 NOLESI MATHÍAS FORD 5 01;27.788 1.817
34 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 01;27.797 1.826
35 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 3 01;27.801 1.830
36 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 01;27.812 1.841
37 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 6 01;27.818 1.847
38 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 5 01;27.844 1.873
39 177 LONDERO AYRTON TORINO 5 01;27.987 2.016
40 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 2 01;28.089 2.118
41 117 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;28.118 2.147
42 101 UGALDE LIONEL TORINO 5 01;28.166 2.195
43 161 CANDELA KEVIN FORD 6 01;28.172 2.201
44 55 MULET LEANDRO DODGE 4 01;28.238 2.267
45 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 01;28.519 2.548
46 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 3 01;29.076 3.105
47 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;30.333 4.362
48 1 WERNER MARIANO FORD 3 01;36.733 10.762
49 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 3 01;41.609 15.638
50 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 3 02;10.312 44.341

Recibir mas informacion sobre
TC: Canapino comenzó liderando

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas