Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: Catalán Magni dominó el primer entrenamiento

Juan Tomás Catalán Magni se quedó con el primer entrenamiento de Turismo Carretera en el autódromo de Toay

TC: Catalán Magni dominó el primer entrenamiento
TC: Catalán Magni dominó el primer entrenamiento

El primer entrenamiento de Turismo Carretera fue dominado por Juan Tomás Catalán Magni. El piloto de Ford marcó un registro 1,27,365 de y dejó en segundo lugar a Mariano Werner. Fue tercero Agustín Canapino.

Pista mojada

La actividad para el TC arrancó con lluvia en el autódromo de Toay. Si bien no generó complicaciones, la pista no fue la mejor para trabajar.

Segundo entrenamiento

El último entrenamiento de TC se pondrá en marcha a las 13.13 y el Servicio Meteorológico sigue dando posibilidades de lluvia.

ENTRENAMIENTO 1

1 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 01;27.365  
2 1 WERNER MARIANO FORD 4 01;27.396 0.031
3 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;27.594 0.229
4 14 GINI ESTEBAN TORINO 7 01;28.167 0.802
5 95 LANDA MARCOS TORINO 8 01;28.394 1.029
6 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 8 01;28.507 1.142
7 56 TODINO GERMÁN TORINO 8 01;28.718 1.353
8 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 7 01;28.734 1.369
9 20 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 9 01;29.050 1.685
10 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 8 01;29.074 1.709
11 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;29.080 1.715
12 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 7 01;29.173 1.808
13 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 8 01;29.233 1.868
14 129 TROSSET NICOLÁS FORD 9 01;29.367 2.002
15 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 7 01;29.515 2.150
16 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 7 01;29.602 2.237
17 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;29.692 2.327
18 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 8 01;29.872 2.507
19 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;29.872 2.507
20 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;29.877 2.512
21 68 SANTERO JULIÁN FORD 5 01;29.908 2.543
22 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 8 01;30.091 2.726
23 177 LONDERO AYRTON TORINO 9 01;30.165 2.800
24 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 10 01;30.265 2.900
25 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 01;30.307 2.942
26 7 PERNÍA LEONEL TORINO 7 01;30.358 2.993
27 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 8 01;30.386 3.021
28 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 9 01;30.436 3.071
29 101 UGALDE LIONEL TORINO 8 01;30.477 3.112
30 23 BONELLI NICOLÁS FORD 8 01;30.491 3.126
31 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 7 01;30.496 3.131
32 9 AGRELO MARCELO DODGE 6 01;30.630 3.265
33 116 RUGGIERO ALAN FORD 6 01;30.750 3.385
34 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;30.766 3.401
35 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;30.869 3.504
36 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 7 01;30.938 3.573
37 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 9 01;31.090 3.725
38 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;31.291 3.926
39 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 10 01;31.445 4.080
40 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 01;31.494 4.129
41 161 CANDELA KEVIN FORD 6 01;32.592 5.227
42 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 6 01;33.259 5.894
43 117 SPATARO EMILIANO TORINO 3 01;51.840 24.475
 
PROMEDIO: 170,941 Km/h

Recibir mas informacion sobre
TC: Catalán Magni dominó el primer entrenamiento

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas