Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: Ebarlin, el mejor del último entrenamiento

Juan José Ebarlin se quedó con el segundo entrenamiento de Turismo Carretera disputado en el circuito de Toay

TC: Ebarlin, el mejor del último entrenamiento
TC: Ebarlin, el mejor del último entrenamiento

En el último entrenamiento de TC Juan José Ebarlin fue el más rápido de los 46 protagonistas que giraron. El piloto de Benito Juárez marcó con su Chevrolet un tiempo de 1,27,137 y dejó en el segundo lugar a Nicolás Trosset. Terminó tercero Julián Santero.

José Manuel Urcera, puntero de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, se ubicó en el puesto 17, Mariano Werner, que está segundo en el torneo, quedó décimo y Agustín Canapino, tercero en el torneo, quedó once.

Mal tiempo

La lluvia se mantuvo sobre el escenario pampeano y la pista estuvo complicada

Clasificación

A las 16:05 hs comenzará la clasificación de Turismo Carretera. El primer cuarto, que está conformado con los que integran la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, serán los primeros en salir a buscar la vuelta rápida.

Leer más: Catalán Magni dominó el primer entrenamiento

ENTRENAMIENTO 2

1 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 01;27.137  
2 129 TROSSET NICOLÁS FORD 11 01;27.143 0.006
3 68 SANTERO JULIÁN FORD 8 01;27.159 0.022
4 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 11 01;27.305 0.168
5 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 12 01;27.463 0.326
6 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 12 01;27.520 0.383
7 177 LONDERO AYRTON TORINO 9 01;27.596 0.459
8 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 11 01;27.621 0.484
9 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 7 01;27.778 0.641
10 1 WERNER MARIANO FORD 5 01;27.877 0.740
11 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;28.148 1.011
12 14 GINI ESTEBAN TORINO 14 01;28.220 1.083
13 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 11 01;28.299 1.162
14 7 PERNÍA LEONEL TORINO 11 01;28.386 1.249
15 20 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 10 01;28.408 1.271
16 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 10 01;28.426 1.289
17 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 13 01;28.600 1.463
18 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 10 01;28.629 1.492
19 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 11 01;28.683 1.546
20 56 TODINO GERMÁN TORINO 9 01;28.724 1.587
21 95 LANDA MARCOS TORINO 12 01;28.755 1.618
22 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 12 01;29.002 1.865
23 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 11 01;29.151 2.014
24 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 11 01;29.223 2.086
25 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 14 01;29.335 2.198
26 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 01;29.414 2.277
27 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 11 01;29.440 2.303
28 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 13 01;29.499 2.362
29 38 COSTANZO PABLO TORINO 6 01;29.562 2.425
30 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 14 01;29.568 2.431
31 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 11 01;29.841 2.704
32 101 UGALDE LIONEL TORINO 12 01;29.867 2.730
33 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 11 01;29.905 2.768
34 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 11 01;29.925 2.788
35 161 CANDELA KEVIN FORD 12 01;30.113 2.976
36 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 11 01;30.151 3.014
37 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 10 01;30.168 3.031
38 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 14 01;30.275 3.138
39 9 AGRELO MARCELO DODGE 14 01;30.519 3.382
40 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 11 01;30.551 3.414
41 79 NOLESI MATHÍAS FORD 11 01;30.670 3.533
42 117 SPATARO EMILIANO TORINO 16 01;30.837 3.700
43 23 BONELLI NICOLÁS FORD 9 01;30.871 3.734
44 116 RUGGIERO ALAN FORD 11 01;31.299 4.162
45 55 MULET LEANDRO DODGE 14 01;31.445 4.308
46 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 6 01;31.766 4.629
 
PROMEDIO: 171,388 Km/h

Recibir mas informacion sobre
TC: Ebarlin, el mejor del último entrenamiento

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas