Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: El segundo entrenamiento fue para Castellano

Jonatan Castellano fue el mejor del segundo entrenamiento de Turismo Carretera. El primero lo había ganado Mariano Werner.

 

TC: El segundo entrenamiento fue para Castellano
TC: El segundo entrenamiento fue para Castellano

En el segundo entrenamiento de Turismo Carretera el más veloz fue Jonatan Castellano. En el autódromo de Viedma el piloto d Dodge marcó un tiempo de 1,29,677 y dejó en segundo lugar a Christian Ledesma. Quedó tercero Marcelo Agrelo.

Mariano Werner, que fue el mejor del primer entrenamiento, se ubicó cuarto. A la hora 14:03 se pondrá en marcha el último de los entrenamientos.

Clima

Para la segunda tanda la temperatura ascendió a los 30º. No hubo viento y el cielo se mantuvo parcialmente nublado.

Leer más: Werner, el mejor del primer entrenamiento

Entrenamiento 2

1 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 01;29.677  
2 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;29.798 0.121
3 127 AGRELO MARCELO DODGE 6 01;29.851 0.174
4 2 WERNER MARIANO FORD 6 01;30.013 0.336
5 121 CRAPARO ELIO DODGE 6 01;30.052 0.375
6 117 ROSSI MATÍAS Y 7 01;30.063 0.386
7 68 SANTERO JULIÁN FORD 7 01;30.130 0.453
8 88 TROSSET NICOLÁS FORD 5 01;30.167 0.490
9 134 JALAF MATÍAS FORD 6 01;30.223 0.546
10 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 7 01;30.267 0.590
11 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 5 01;30.313 0.636
12 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;30.341 0.664
13 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 6 01;30.350 0.673
14 137 FRITZLER OTTO FORD 5 01;30.358 0.681
15 56 TODINO GERMÁN DODGE 7 01;30.367 0.690
16 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 6 01;30.418 0.741
17 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;30.444 0.767
18 177 LONDERO AYRTON TORINO 5 01;30.474 0.797
19 4 GINI ESTEBAN TORINO 8 01;30.481 0.804
20 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 01;30.504 0.827
21 122 JAKOS ANDRÉS Y 7 01;30.561 0.884
22 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 6 01;30.583 0.906
23 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 7 01;30.627 0.950
24 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 7 01;30.636 0.959
25 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 9 01;30.680 1.003
26 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 01;30.737 1.060
27 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 7 01;30.749 1.072
28 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 6 01;30.787 1.110
29 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 7 01;30.801 1.124
30 101 UGALDE LIONEL TORINO 7 01;30.802 1.125
31 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 7 01;30.846 1.169
32 6 PERNÍA LEONEL FORD 7 01;30.848 1.171
33 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 8 01;30.855 1.178
34 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 5 01;30.879 1.202
35 37 SPATARO EMILIANO FORD 6 01;30.933 1.256
36 197 QUIJADA MARCOS DODGE 7 01;31.052 1.375
37 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 01;31.080 1.403
38 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 7 01;31.095 1.418
39 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 8 01;31.204 1.527
40 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 01;31.398 1.721
41 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;31.590 1.913
42 161 CANDELA KEVIN TORINO 7 01;31.614 1.937
43 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 01;31.774 2.097
44 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 6 01;31.877 2.200
45 99 SOTRO LEONEL FORD 7 01;31.898 2.221
46 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 7 01;32.099 2.422
47 32 FONTANA NORBERTO TORINO 5 01;32.236 2.559
48 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;33.021 3.344
49 111 GARBELINO JUAN DODGE 6 01;33.409 3.732
50 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 6 01;35.889 6.212
51 15 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 3 01;41.655 11.978
52 17 BONELLI NICOLÁS FORD 6 01;42.472 12.795
53 95 LANDA MARCOS TORINO 1 04;59.198 3;29.521
 
PROMEDIO: 165,313 Km/h
 

Recibir mas informacion sobre
TC: El segundo entrenamiento fue para Castellano

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas