Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: Urcera ganó el último entrenamiento

José Manuel Urcera muestró un auto competitivo y se quedó con el segundo entrenamiento de TC. Mariano Werner se ubicó segundo.

TC: Urcera ganó el último entrenamiento
TC: Urcera ganó el último entrenamiento

El segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera se lo llevó José Manuel Urcera. El puntero de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros marcó un tiempo de 1,43,097. Detrás del de Torino quedó Mariano Werner y en el tercer lugar se ubicó Gastón Mazzacane.

Acá todos los tiempos.

1 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 5 01;43.097  
2 1 WERNER MARIANO FORD 4 01;43.104 0.007
3 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;43.129 0.032
4 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;43.159 0.062
5 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 6 01;43.237 0.140
6 23 BONELLI NICOLÁS FORD 6 01;43.429 0.332
7 117 SPATARO EMILIANO TORINO 5 01;43.488 0.391
8 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;43.706 0.609
9 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 01;43.786 0.689
10 95 LANDA MARCOS TORINO 5 01;43.813 0.716
11 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 5 01;43.880 0.783
12 7 PERNÍA LEONEL TORINO 5 01;43.934 0.837
13 129 TROSSET NICOLÁS FORD 5 01;43.938 0.841
14 68 SANTERO JULIÁN FORD 5 01;43.977 0.880
15 14 GINI ESTEBAN TORINO 6 01;43.995 0.898
16 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 01;44.035 0.938
17 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;44.133 1.036
18 56 TODINO GERMÁN TORINO 5 01;44.135 1.038
19 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 5 01;44.168 1.071
20 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 5 01;44.245 1.148
21 177 LONDERO AYRTON TORINO 6 01;44.294 1.197
22 20 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 4 01;44.422 1.325
23 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 01;44.512 1.415
24 9 AGRELO MARCELO DODGE 6 01;44.526 1.429
25 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;44.619 1.522
26 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 5 01;44.820 1.723
27 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 01;44.931 1.834
28 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 5 01;45.328 2.231
29 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 8 01;45.675 2.578
30 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 4 01;45.710 2.613
31 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 5 01;45.908 2.811
32 101 UGALDE LIONEL TORINO 6 01;46.094 2.997
33 116 RUGGIERO ALAN FORD 5 01;46.667 3.570
34 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 3 01;48.614 5.517
35 38 COSTANZO PABLO TORINO 2 01;56.828 13.731
36 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 1 07;29.227 5;46.130
37 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 1 09;00.463 7;17.366
38 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2 09;36.565 7;53.468
39 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 0 00;00.000  
40 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 0 00;00.000  

Recibir mas informacion sobre
TC: Urcera ganó el último entrenamiento

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas