Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: Urcera ganó la clasificación y le sacó más ventaja a Werner

José Manuel Urcera se quedó con la clasificación de Turismo Carretera y le sacó más ventaja a Mariano Werner que clasificó en el puesto 10

TC: Urcera ganó la clasificación y le sacó más ventaja a Werner
TC: Urcera ganó la clasificación y le sacó más ventaja a Werner

José Manuel Urcera ganó la clasificación de Turismo Carretera y le sacó 3 puntos más de ventaja a Mariano Werner en el campeonato. El entrerriano clasificó en el puesto 10

El Torino de Urcera marcó un tiempo de 1,43,042 y dejó en segundo lugar a Leo Pernía. Quedó tercero Esteban Gini y de esta manera hubo triplete de Torino.

Alta temperatura

En el momento de arrancar la clasificación de TC el termómetro marcaba 35º. Para el domingo se espera una máxima de 42º.

CLASIFICACIÓN DE TC

1 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 2 01;43.042  
2 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 3 01;43.142 0.100
3 14 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01;43.431 0.389
4 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;43.496 0.454
5 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;43.762 0.720
6 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;43.893 0.851
7 9 AGRELO, MARCELO DODGE 2 01;43.911 0.869
8 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 3 01;43.938 0.896
9 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 2 01;43.944 0.902
10 1 WERNER, MARIANO FORD 3 01;44.003 0.961
11 95 LANDA, MARCOS TORINO 3 01;44.007 0.965
12 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 2 01;44.226 1.184
13 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;44.303 1.261
14 56 TODINO, GERMÁN TORINO 3 01;44.321 1.279
15 68 SANTERO, JULIÁN FORD 1 01;44.367 1.325
16 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;44.388 1.346
17 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 2 01;44.394 1.352
18 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;44.413 1.371
19 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 2 01;44.484 1.442
20 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 3 01;44.539 1.497
21 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;44.608 1.566
22 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 3 01;44.640 1.598
23 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 3 01;44.662 1.620
24 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 2 01;44.701 1.659
25 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 2 01;44.716 1.674
26 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;44.742 1.700
27 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 3 01;44.857 1.815
28 177 LONDERO, AYRTON TORINO 3 01;44.934 1.892
29 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 3 01;44.968 1.926
30 116 RUGGIERO, ALAN FORD 3 01;44.994 1.952
31 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 3 01;45.182 2.140
32 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 3 01;45.189 2.147
33 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 3 01;45.221 2.179
34 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01;45.497 2.455
35 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01;45.498 2.456
36 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 3 01;45.650 2.608
37 38 COSTANZO, PABLO TORINO 2 01;45.993 2.951
38 101 UGALDE, LIONEL TORINO 3 01;46.005 2.963
39 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 3 01;46.244 3.202
40 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1 01;47.480 4.438
 

 

Recibir mas informacion sobre
TC: Urcera ganó la clasificación y le sacó más ventaja a Werner

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas