Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: Werner dominó el primer entrenamiento

Mariano Werner fue el más rápido del primer entrenamiento oficial del Turismo Carretera disputado en el autódromo de Viedma

TC: Werner dominó el primer entrenamiento
TC: Werner dominó el primer entrenamiento

El Turismo Carretera arrancó de manera oficial el campeonato 2023. Lo hizo en el autódromo de Viedma con la puesta en marcha del primer entrenamiento. El mismo lo ganó Mariano Werner con un tiempo de vuelta de 1,29, 584.

Detrás del piloto de Ford se ubicó Marcos Landa con el Torino y en la tercera posición quedó el Chevrolet de Juan José Ebarlin. De la primera actividad en pista participaron los 53 pilotos inscriptos.

Clima

La jornada del sábado comenzó a pleno sol, sin viento y con una temperatura de 25º.

Entrenamiento 1

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 WERNER MARIANO FORD 3 01;29.584  
2 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;29.668 0.084
3 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;29.782 0.198
4 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;29.955 0.371
5 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;30.070 0.486
6 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;30.082 0.498
7 17 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;30.136 0.552
8 177 LONDERO AYRTON TORINO 4 01;30.170 0.586
9 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 4 01;30.255 0.671
10 4 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;30.286 0.702
11 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 2 01;30.326 0.742
12 56 TODINO GERMÁN DODGE 3 01;30.330 0.746
13 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;30.333 0.749
14 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 5 01;30.348 0.764
15 37 SPATARO EMILIANO FORD 4 01;30.371 0.787
16 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 3 01;30.371 0.787
17 121 CRAPARO ELIO DODGE 5 01;30.395 0.811
18 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 2 01;30.399 0.815
19 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 3 01;30.447 0.863
20 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 4 01;30.489 0.905
21 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 4 01;30.496 0.912
22 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 01;30.520 0.936
23 101 UGALDE LIONEL TORINO 5 01;30.531 0.947
24 134 JALAF MATÍAS FORD 5 01;30.532 0.948
25 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 5 01;30.630 1.046
26 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 2 01;30.639 1.055
27 15 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 3 01;30.754 1.170
28 88 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;30.793 1.209
29 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;30.820 1.236
30 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 3 01;30.846 1.262
31 137 FRITZLER OTTO FORD 4 01;30.850 1.266
32 6 PERNÍA LEONEL FORD 5 01;30.861 1.277
33 161 CANDELA KEVIN TORINO 4 01;30.870 1.286
34 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 6 01;30.884 1.300
35 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 4 01;30.928 1.344
36 197 QUIJADA MARCOS DODGE 4 01;31.024 1.440
37 127 AGRELO MARCELO DODGE 3 01;31.061 1.477
38 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 4 01;31.185 1.601
39 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 4 01;31.237 1.653
40 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;31.427 1.843
41 32 FONTANA NORBERTO TORINO 4 01;31.508 1.924
42 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 5 01;31.611 2.027
43 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 3 01;31.809 2.225
44 99 SOTRO LEONEL FORD 4 01;31.902 2.318
45 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;32.103 2.519
46 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 1 01;32.434 2.850
47 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 2 01;32.957 3.373
48 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;33.410 3.826
49 111 GARBELINO JUAN DODGE 4 01;33.472 3.888
50 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 0 00;00.000  
51 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0 00;00.000  
52 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 0 00;00.000  
53 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0 00;00.000  
 
PROMEDIO: 165,485 Km/h

Recibir mas informacion sobre
TC: Werner dominó el primer entrenamiento

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas