Noticias de hoy

¡EXCLUSIVO! Matías Rossi dejará el Stock Car: "En un 99% no voy a continuar"

Carburando

Turismo Carretera

TC: Werner se quedó con la primera clasificación del año

Mariano fue contundente en su vuelta y se quedó con la primera pole del 2023. El entrerriano había ganado dos de los tres entrenanientos.

TC: Werner se quedó con la primera clasificación del año
TC: Werner se quedó con la primera clasificación del año

La primera clasificación del año fue para Mariano Werner. El referente de la marca Ford registró un tiempo de 1,29,085 y se anota como gran candidato para la primera final del año. Recordemos que Werner ganó dos de los entrenamientos que se hicieron en Viedma.

En el segundo lugar se ubicó Julián Santero y en el tercero  Matías Rossi que viene desarrollando un fin de semana de menos a más y también se mete en la lista de los posibles vencedores de la primera final del 2023.

Preocupación

A minutos de arrancar la clasificación comenzó a llover sobre el circuito de Viedma. Eso generó mucha preocupación en los integrantes del primer grupo porque les generó incertidumbre. Ni bien se habilitó la pista salieron rápidamente para buscar la mejor vuelta.

El “zorro” de Paraná, Mariano Werner, fue el último en salir y se quedó con el mejor registro. La lluvia se fue, el viento sopló y la pista no se complicó.

Susto

En el segundo grupo hubo un incidente entre Christian Ledesma y Gastón Mazzacane. El de Mar del Plata se fue de pista y detrás sucedió lo mismo con en el de La Plata. Christian acomodó su Chevrolet y Gastón le pegó tan fuerte que el vehículo del platense tomo altura. Solo quedaron dañados los autos.

Sorpresa

En la primera clasificación del Turismo Carretera tres protagonistas que ascendieron para esta temporada se metieron dentro de los diez mejores. Elio Craparo quedó sexto, Martín Vázquez octavo y Humberto Krujoski décimo.

El campeón

El Campeón de la temporada 2022 de Turismo Carretera, José Manuel Urcera, clasificó con su Torino en la undécima posición.

Clasificación Gral del TC

1 2 WERNER MARIANO FORD 1 01;29.085  
2 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;29.123 0.038
3 117 ROSSI MATÍAS Y 4 01;29.226 0.141
4 127 AGRELO MARCELO DODGE 4 01;29.416 0.331
5 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;29.534 0.449
6 121 CRAPARO ELIO DODGE 2 01;29.631 0.546
7 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 3 01;29.637 0.552
8 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 4 01;29.644 0.559
9 17 BONELLI NICOLÁS FORD 3 01;29.654 0.569
10 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 4 01;29.698 0.613
11 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;29.722 0.637
12 95 LANDA MARCOS TORINO 5 01;29.741 0.656
13 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;29.836 0.751
14 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 4 01;29.875 0.790
15 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 4 01;29.910 0.825
16 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 4 01;29.990 0.905
17 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 01;30.083 0.998
18 4 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;30.088 1.003
19 56 TODINO GERMÁN DODGE 4 01;30.109 1.024
20 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;30.185 1.100
21 122 JAKOS ANDRÉS Y 4 01;30.188 1.103
22 137 FRITZLER OTTO FORD 4 01;30.192 1.107
23 88 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;30.245 1.160
24 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 3 01;30.270 1.185
25 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;30.296 1.211
26 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 4 01;30.306 1.221
27 134 JALAF MATÍAS FORD 4 01;30.387 1.302
28 6 PERNÍA LEONEL FORD 4 01;30.402 1.317
29 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;30.412 1.327
30 197 QUIJADA MARCOS DODGE 4 01;30.458 1.373
31 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 4 01;30.523 1.438
32 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 4 01;30.532 1.447
33 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 4 01;30.536 1.451
34 177 LONDERO AYRTON TORINO 1 01;30.590 1.505
35 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 4 01;30.602 1.517
36 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 4 01;30.634 1.549
37 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;30.736 1.651
38 161 CANDELA KEVIN TORINO 5 01;30.832 1.747
39 101 UGALDE LIONEL TORINO 4 01;30.871 1.786
40 99 SOTRO LEONEL FORD 4 01;30.894 1.809
41 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;30.931 1.846
42 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;30.999 1.914
43 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;31.055 1.970
44 32 FONTANA NORBERTO TORINO 4 01;31.496 2.411
45 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 4 01;31.782 2.697
46 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 01;31.788 2.703
47 111 GARBELINO JUAN DODGE 4 01;31.884 2.799
48 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 4 01;32.314 3.229
49 15 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;32.431 3.346
50 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;32.939 3.854
51 37 SPATARO EMILIANO FORD 4 01;42.513 13.428
52 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 1 02;21.101 52.016

Recibir mas informacion sobre
TC: Werner se quedó con la primera clasificación del año

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Turismo Pista

Ver todas

Fiat Competizione

Ver todas